BOMSK 手动影像测量仪:采用BOMSK稳定性好的影像技术和制造工艺,专门面对国内外用户量身打造的高性价比手动影像测量仪,丰富的扩展功能,美观大方的外观,配备高解析1/3"进口彩色CCD, 高性能变焦定格镜头,业界的影像测量处理软件,广泛应用于机械,电子,手机,模具及精密五金等行业的检测和设计开发应用。
概述:
采用BOMSK稳定性好的影像技术和制造工艺,专门面对国内外用户量身打造的高性价比手动影像测量仪,丰富的扩展功能,美观大方的外观,配备高解析1/3"进口彩色CCD, 高性能变焦定格镜头,业界的影像测量处理软件,广泛应用于机械,电子,手机,模具及精密五金等行业的检测和设计开发应用。
产品特点:
※ 00级高精度的花岗石底座和立柱,保证了高强度,耐腐蚀,极高的稳定性;
※ 叁层高精度高强度球铁移动工作台,经过真空消除应力处理,精密研磨,稳定性精度极好;
※ 台湾精密V型导轨,采用特殊材料保持架,移动静音,实现高精度、平稳的直线运动,从而保证仪器精度;
※ 高精度无牙螺杆传动,减少机械位移误差;
※ 可选择2D测量及2.5D测量软件;
※ 可选加的高端的双远心光路镜头技术的应用;
※ 可加装探针,进行触发测量,高度量测;
技术参数:
型号 Model | VM-2010 | VM-3020 | VM-4030 | VM-5040 |
工作台尺寸(mm) Worktable Size(mm) | 350*250 | 450*350 | 560*460 | 660*560 |
玻璃台尺寸(mm) Glass table size(mm) | 245*145 | 340*240 | 440*340 | 540*440 |
外形尺寸(mm) Shape Size(mm) | 600*580*980 | 780*580*1020 | 980*680*1100 | 1080*780*1200 |
X,Y测量行程(mm ) X, Y measurement stroke(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
z轴行程 Z axis stroke | 200 (可定制至400mm ) 200(customizable to 400mm) | |||
重量(kg ) Weight(kg) | 160 | 240 | 360 | 430 |
承重(kg ) Load(kg) | 25 | 30 | 35 | 35 |
精度 precision | Exy= ( 3 + L/200 ) um | |||
光栅尺分辨率 Grid ruler resolution | 0.001mm | |||
图像传感器 Image sensor | 高清晰彩色1/3 CDD High clarity color 1/3 CDD | |||
光学镜头 Optical lens | 0.7X-4.5X手动变倍镜头 0.7X-4 .5 X Manual doubling lens | |||
镜头放大赔率 Lens magnification odds | 27X-180X | |||
物方市场 Property Market | 8.1mm-1.3mm | |||
光源 light source | 轮廓光采用LED冷光源平行光,表面光采用环形冷光源 The outline light uses LED cold light source parallel light, and the surface light uses circular cold light source | |||
工作距离 Working distance | 92mm | |||
软件 software | 3D | |||
工作环境 work environment | 温度20°±5°.温度变化湿度30%-80% Temperature 20 °± 5 temperature change, 2 °, humidity 30 % -80 % | |||
电源 power supply | AC220V. 50/60HZ.功率:50W (不含电脑) AC220V, 50/60H乙 power: 50W(excluding computers) |
联系人:高雪
手机:150 522 97955
电话:0510-8181 9749
邮箱:gc1718@163.com
地址: 无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城297栋2236号